今天是2025年03月15日 星期六 ,欢迎您访问北海市房地产交易管理网!
加入收藏签领日期 | 申领单位 | 许可证编号 | 项目名称 | 项目地址 | 银行监管帐户 | 项目抵押情况 | 用途性质 | 栋套数 | 预售面积(平方米) | 总套数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.6.14 | 广西北海市海荣投资有限公司 | 北审批建【2023】036号变更监管账号 | 海上明月小区34幢、40幢、41幢(规划编号为34#商务办公楼、40#商务办公楼、41#商务办公楼) | 北海市海景大道北侧、冠头岭以东 | 广西北部湾银行股份有限公司北海分行 :805326074700001 | 无抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地、商务金融用地 | 3栋/15套商务办公用房 | ||
2024.6.20 | 北海中房金石房地产开发有限公司 | 北审批建【2018】160006号1幢解除临时物管用房 | 北海金石明珠公寓1幢、2幢、10幢(规划编号为北海金石明珠1#住宅楼、2#住宅楼、10#住宅楼) | 北海市香港路北侧、吉林路以西 | ||||||
2024.6.19 | 广西北海市海荣投资有限公司 | 北审批建【2024】002号变更监管账号 | 海上明月小区1幢(规划编号为海上明月1#住宅楼) | 北海市海景大道北侧、冠头岭以东 | 广西北部湾银行股份有限公司北海分行 :805326074700002 | 无抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地、商务金融用地 | 1栋/130套住宅 | ||
2024.6.19 | 广西北海市海荣投资有限公司 | 北审批建【2024】013号变更监管账号 | 海上明月小区35幢(规划编号为海上明月35#商务办公楼) | 北海市海景大道北侧、冠头岭以东 | 广西北部湾银行股份有限公司北海分行 :805326074700003 | 无抵押 | 城镇住宅用地、零售商业用地、商务金融用地 | 1栋/8间商务办公用房 | ||
2024.6.20 | 北海市贵恒房地产开发有限公司 | 北审批建【2024】018号 | 碧海兰庭1幢、地下室(规划编号为1#商住楼、地下室) | 北海市上海路东侧、北海大道以北 | 建行四川南路支行:45050165510500001104 | 土地已抵押 | 城镇住宅用地、旅馆用地、餐饮用地、零售商业用地、批发市场用地 | 1栋/53套住宅、6间商铺、12个机动车车位 | 5761.22 | 71 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北海房管云
北海房管云APP
商品房展销
商品房展销APP
公众号
北海市房地产
交易中心公众号